Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) Α’ Φάση
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) Α’ Φάση
Προϋπολογισμός | €10.406.724,58 (ΕΣΠΑ 2014-2020) |
Κατάσταση | Σε παραγωγική λειτουργία |
Φορέας Υλοποίησης | Υπουργείο Δικαιοσύνης |
Ανάδοχος | Ένωση εταιριών INTRASOFT-ALTEC-Q&R |
Σύντομη περιγραφή | Υλοποίηση κεντρικού πληροφοριακού συστήματος, αποτελούμενο από επιμέρους εφαρμογές (υπό-συστήματα) για την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας, καθώς και τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου – 41 συνολικά δικαστικά καταστήματα, με κύριο στόχο την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης και την ποιοτική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης προς πολίτες, επαγγελματίες και Φορείς του Δημόσιου Τομέα. |
Url Διαδικτυακής Πύλης | www.solon.gov.gr |
Εξωστρεφείς υπηρεσίες |
Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν υπηρεσίες διαδικτύου (web services) για την ανταλλαγή πληροφοριών με πληροφοριακά συστήματα τρίτων Φορέων (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων) και του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Εθνικό Ποινικό Μητρώο, Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστηρίων). |
Close